共张
宁波新芝 分子杂交炉LF系列
LF系列分子杂交炉
产品详情
宁波新芝LF系列分子杂交炉采用模块化设计,结构简单,实用精巧。采用微芯片控制和热风对流技术,为用户提供精确、恒定的温度环境。
应用领域:分子杂交实验、载玻片加热、酶联反应孵育器、克隆基因的筛选、凝胶的染脱色、微生物的培养
产品特点:
1、操作简单,管式旋转,杂交管易装卸
2、安全性高,内胆和支架采用防腐蚀和不锈钢材料;双层玻璃门,有效防止辐射
3、控温精准±0.5℃,精度高,温度稳定性好,且升温速度快
4、一机多用,底部摇动基座,可应用于放置杂交袋等其它严格要求的孵育实验
技术参数:
| 型号 | LF-Ⅰ | LF-Ⅲ | LF-ⅢA |
| 低温范围 | 室温+5℃-100℃ | 室温+5℃-100℃ | 室温+5℃-100℃ |
| 控温精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 温度均匀性误差 | ±0.03℃ | ±0.03℃ | ±0.03℃ |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 温度平衡时间 | <20min | <20min | <20min |
| 旋转速度 | 6.5±0.5r/min固定 | 5-20r/min转速可调 | 6-25r/min转速可调 |
| 连续工作时间 | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
| 杂交管容纳数 | 6个 | 6个 | 6个 |
| 底部摇动基座 | 无 | 有 | 有 |
| 频率 | 无 | 0-33Hz | 0-33Hz |
| 振幅 | 无 | 0-1mm | 0-1mm |
| 外部尺寸 | 450*390*370mm | 450*390*400mm | 450*480*370mm |
| 内部尺寸 | 340*220*220mm | 340*220*220mm | 340*220*220mm |
| 随机杂交管 | 35*240mm | 35*240mm | 35*240mm |
| 可选配杂交管 | 35*150mm,35*300mm | 35*150mm,35*300mm | 35*150mm,35*300mm |
| 显示方式 | 无 | 数显 | 液晶 |
.png?2022051711172486)
渝公网安备 50010302002244号